Äänestystulokset (ääniä yhteensä 31):
Vaihtoehto | Deliberaatio | Deliberatiivinen demokratia | Äänet | Sijoitus |
1 | Yhteispohdinta | ? | 1 | 7. |
2 | Kehityskeskustelu | ? | 0 | |
3a | Dialogi | Dialogidemokratia | 0 | |
3b | Dialogi | Dialogikansanvalta | 0 | |
4 | Harkinta | Harkitseva kansanvalta | 0 | |
5 | Julkinen harkinta | Julkisen harkinnan demokratia | 6 | 2. |
6a | Keskustelu | Keskusteleva demokratia | 6 | 2. |
6b | Keskustelu | Keskustelukansanvalta | 0 | |
7a | Neuvottelu | Neuvotteleva demokratia | 0 | |
7b | Neuvottelu | Neuvotteleva kansanvalta | 0 | |
7c | Neuvottelu | Kansanneuvottelu | 0 | |
8 | Osallistaminen | Osallistava demokratia | 4 | 4. |
9 | Osallistuva keskustelu | Osallistuvan keskustelun demokratia | 2 | 5. |
10a | (Demokraattinen/ kansanvaltainen) puntarointi | Puntaroiva demokratia | 9 | 1. |
10b | (Demokraattinen/ kansanvaltainen) puntarointi | Puntaroiva kansanvalta | 2 | 5. |
11 | Perustelu | Perustelukansanvalta | 1 | |
12 | ? | Tutkiva demokratia | 0 |
Puheenjohtaja Mikko Rask suorittamassa ääntenlaskua Ravintola Plevnassa.
Kolme eniten ääniä saanutta
(A) Demokraattinen/ kansanvaltainen puntarointi & Puntaroiva demokratia
(B) Keskustelu & Keskusteleva demokratia
(C) Julkinen harkinta